令和7年11月 休診・代診のお知らせ
令和7年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 【皮膚科】 井上医師 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 【脳神経外科】 担当医師 | 11 | 12 | 13 | 14 【内科】 <休診> 桝田医師 | 15 【皮膚科】 井上医師 | 
| 16 | 17 【脳神経外科】 担当医師 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 【小児科】 <休診> 弓田医師 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 【皮膚科】 長橋医師 | 
| 30 | 
令和7年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 【内科】 <休診> 三村医師 | 2 | 3 【内科】 <休診> 三村医師 【外科】 | 4 【皮膚科】 小林医師 【外科】 【内科】 | |||
| 5 | 6 | 7 【内科】 <休診> 山畑医師 <代診> 木村医師 | 8 | 9 【乳腺】 <休診> 太田医師 | 10 | 11 【内科】 <休診> 山畑医師 <代診> 細川医師 | 
| 12 | 13 | 14 【内科】 <休診> 山畑医師 <代診> 細川医師 | 15 | 16 | 17 【小児科】 <午後休診> 武者医師 <午後代診> 味原医師 | 18 【皮膚科】 塚越医師 【内科】 | 
| 19 | 20 | 21 【内科】 <休診> 山畑医師 <代診> 木村医師 | 22 | 23 | 24 【内科】 <休診> 桝田医師 【小児科】 | 25 【内科】 <休診> 山畑医師 <代診> 細川医師 | 
| 26 | 27 | 28 【内科】 <休診> 山畑医師 <代診> 細川医師 | 29 | 30 | 31 【小児科】 <午前休診> 遠藤医師 <午前代診> 秋谷医師 <午後休診> | |
| 31 | 








