令和3年11月 外来診療担当医表
2021.10.22
| 診療 科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内 科 | 午 前 | 小室 (一般) | 山邉 (消化器) | 佐嶋 (一般) | 関谷(龍) 埼玉医科大学病院 (呼吸器) | 太根 (糖尿病) | 佐嶋 (一般) | 
| 山邉 (消化器) | 太根 (糖尿病) | 三村 (消化器) | 牛山 埼玉医科大学病院 (消化器) | 三村 (消化器) | 太根 (糖尿病) | ||
| 小室 (一般) | 保谷 国際医療センター (循環器) | 山邉 (消化器) | |||||
| 午 後 | 細川 (一般) | 工藤 (一般) | 山邉 (一般) | 関谷(龍) 埼玉医科大学病院 (呼吸器) | 小坂 (消化器) | ||
| 牛山 埼玉医科大学病院 (消化器) | |||||||
| 細川 (総合診療) | 保谷 国際医療センター (循環器) | ||||||
| 外 科 | 午 前 | 渡辺 国際医療センター (消化器) | 石川 国際医療センター (消化器) | 合川 国際医療センター (消化器) | 細川 | 昼八 国際医療センター (心臓血管) | |
| 坂口 国際医療センター (呼吸器外科) 第1,2,3,5のみ | |||||||
| 午 後 | 渡辺 国際医療センター (消化器) | 石川 国際医療センター (消化器) | 合川 国際医療センター (消化器) | 佐嶋 | 藤田 国際医療センター (消化器) | ||
| 乳 腺 | 午 前 | 太田教授 聖マリアンナ医科大学病院 | |||||
| 午 後 | 太田教授 聖マリアンナ医科大学病院 | ||||||
| 整 形 外 科 | 午 前 | 小川原 | 小川原 | 大村 埼玉医科大学病院 | 小川原 第2,4のみ 岩田 第1,3のみ | 小川原 | 加瀬 第1,3,5のみ | 
| 午 後 | 新島 埼玉医科大学病院 | ||||||
| 脳 外 科 | 午 前 | 山田 | |||||
| 午 後 | 山田 14:30 ~ 診察 | ||||||
| 皮 膚 科 | 午 前 | 上村 国際医療センター | 鈴木(怜) 9:30 ~ 診察 埼玉医科大学病院 | ||||
| 午 後 | 柳澤 埼玉医科大学病院 | ||||||
| 婦 人 科 | 午 前 | 石原教授 埼玉医科大学病院 | |||||
| 耳 鼻 い ん こ う 科 | 午 前 | 加家壁 9:30~ 診察 | 加家壁 9:30~ 診察 | 加家壁 9:30~ 診察 | 加家壁 9:30 ~ 診察 | ||
| 午 後 | 加家壁 受付16:00まで | 加家壁 受付16:00まで | 加家壁 受付16:00まで | 加家壁 受付16:00まで | |||
| 小 児 科 | 午 前 | 弓田 | 弓田 | 弓田 | 弓田 | 遠藤 埼玉医科大学病院 | 弓田 | 
| 午 後 | 弓田 | 弓田 | 弓田 | 弓田 | 武者 埼玉医科大学病院 | ||
診療時間 午前9:00〜12:00 午後2:00〜5:00 (受 付 時 間 午前8:00~11:30 午後1:30~4:30)
 ※耳鼻科 午前9:30~12:00 午後2:00~4:30 (耳鼻科受付時間 午前8:30~11:30 午後1:30~4:00)
 ※小児科 午前9:00~12:00 午後2:00~5:30 (小児科受付時間 午前8:30~11:30 午後1:30~5:00)
学会・出張等で診療担当医が変わることがあります。医師の急な都合により変更となる場合がございます。ご了承ください。








