令和8年5月 休診・代診のお知らせ
2026.04.27
令和8年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 【内科】 <休診> 桝田医師 【外科】 |
23 |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
令和8年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 【外科】 <午前休診> 大場医師 <午前代診> 渡辺医師 【外科】 |
3 | 4 【内科】 <休診> 木村医師 <代診> 細川医師 【内科】 |
|||
| 5 | 6 | 7 【内科】 <休診> 小室医師 【耳鼻科】 |
8 | 9 【整形外科】 <休診> 大村医師 |
10 【内科】 <休診> 桝田医師 |
11 【内科】 三村医師 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 【内科】 細川医師 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 【内科】 太根医師 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |








